Comparaison honnête et détaillée avec les panneaux d'hébergement les plus populaires.
| Fonctionnalité | NHC Panel | cPanel | Plesk | DirectAdmin |
|---|---|---|---|---|
| 💰 Licence | ||||
| Prix | Gratuit | 15-45 USD/mo | 12-58 USD/mo | 5-29 USD/mo |
| Open source | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Comptes illimités | ✓ | Limité | Limité | ✓ (plan illimité) |
| Licence requise | Non | Oui | Oui | Oui |
| 🌐 Serveur Web | ||||
| Nginx natif | ✓ | Apache (Nginx en reverse proxy) | ✓ | ✓ (optionnel) |
| PHP multi-version | ✓ (7.4-8.4) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP-FPM par compte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTTP/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔒 SSL | ||||
| Let's Encrypt auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wildcard SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-redirect HTTPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🗄️ Base de données | ||||
| MySQL / MariaDB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpMyAdmin | ✓ (SSO) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PostgreSQL | Phase 3 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 🌍 DNS | ||||
| DNS intégré | ✓ (PowerDNS) | ✓ (BIND) | ✓ (BIND) | ✓ (BIND) |
| Gestion via API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📁 Fichiers | ||||
| File manager web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éditeur de code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | ✓ (Phase 2) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email hosting | ✓ (Phase 2) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webmail | ✓ (Phase 2) | ✓ (3 options) | ✓ | ✓ |
| DKIM/SPF/DMARC auto | ✓ (Phase 2) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔌 Intégration | ||||
| API REST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NHC Portal natif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WHMCS | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🛡️ Sécurité | ||||
| Isolation par compte | ✓ (Linux users) | ✓ (CageFS) | ✓ | ✓ |
| Firewall intégré | ✓ (Phase 2) | ✓ (CSF) | ✓ | ✓ |
| ModSecurity / WAF | ✓ (Phase 2) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📦 Extras | ||||
| Auto-installer (WordPress) | ✓ (Phase 2) | ✓ (Softaculous) | ✓ | ✓ (Installatron) |
| Node.js / Python | ✓ (Phase 3) | ✓ | ✓ | ✗ |
| Docker | ✓ (Phase 3) | ✗ | ✓ | ✗ |
| Reseller | ✓ (Phase 3) | ✓ | ✓ | ✓ |
Téléchargez NHC Panel gratuitement. Aucune carte de crédit, aucune licence, aucune limite.
Télécharger gratuitement →